
تم تسجيل سعر صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات اليوم الأربعاء ، بمدينة إسطنبول، عند الساعة 09:30 صباحا، كما هو مبين أدناه:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 8,7190 | 8,7200 |
| اليورو | 10,3790 | 10,3800 |
| الجنيه الإسترليني | 12,0300 | 12,0300 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 8,6900 | 8,7500 |
| اليورو | 10,3400 | 10,4100 |
| الجنيه الإسترليني | 11,9800 | 12,1800 |





