
تم تسجيل سعر صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات اليوم الجمعة ، بمدينة إسطنبول، عند الساعة 09:30 صباحا، كما هو مبين أدناه:
| العملة | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 8,3790 | 8,3800 |
| اليورو | 10,2490 | 10,2500 |
| الجنيه الإسترليني | 11,8600 | 11,9200 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 8,3500 | 8,4100 |
| اليورو | 10,2100 | 10,2800 |
| الجنيه الإسترليني | 11,7900 | 11,9900 |





