
تم تسجيل سعر صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات اليوم الاثنين ، بمدينة إسطنبول، عند الساعة 09:30 صباحا، كما هو مبين أدناه:
| العملة | الشراء | المبيع |
| الدولار الأمريكي | 8,3390 | 8,3400 |
| اليورو | 10,1290 | 10,1300 |
| الجنيه الإسترليني | 11,7200 | 11,7700 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 8,3100 | 8,3700 |
| اليورو | 10,0900 | 10,1600 |
| الجنيه الإسترليني | 11,6700 | 11,8700 |





